Filtr wody przysznicowy WPS-120®.
Nasza innowacyjna linia produktów waterpure jest przeznaczona do użytku w obiektach prywatnych takich jak szpitale, hotele, Spa, gabinety dentystyczne czy domy opieki długoterminowej.
Filtry z systemem kapilarnym UF 0,005 lub 0,15 μm, zwalidowane przeciwko legionelli i innym bakteriom, znak CE w klasie IIB. Pakowane w warunkach sterylnych, przy użyciu tworzywa antybakteryjnego, ważne 90 dni. Idealne do ochrony punktów poboru wody.
Dane techniczne: | WPS-100/110 | WPS120 | WPS130 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 75 psi (5 barów) | 75 psi (5 barów) | 100 psi (6,8bar) |
Filtr membranowy | PES | Medisulfon | Medisulfon |
Materiał | Polisulfon | Polisulfon |
|
Wielkość porów | Od 0,005 do 0,15 mikronów | Od 0,005 do 0,15 mikronów | Od 0,005 do 0,15 mikronów |
Zatrzymywanie bakterii | > 109 (B.diminuta) | > 1011 (B. diminuta) | > 1011 (B. diminuta) |
Zatrzymanie wirusów | n/a | > 108 (PhiX-174) | > 108 (PhiX-174) |
Wymiar | 4” Lx 3”D | 7’’ Lx 2,5’’D | 13’’ Lx 2,5’’D (maksymalne wymiary) |
Powierzchnia | 0,3 m2 | 0,9 m2 | 2,8 m2 |
Przepływ | 1,5 gpm na 30 psi (barów) | 2,5 gpm na 30 psi (2 bar) | 3,0 gpm na 60 psi (4 bar) |
Połączenia | CPC (PLC); ½ NPSM | CPC (PLC); 1/2 NPSM | CPC (PLC); 1/2 NPSM |
Zamiennik | Do 3 miesiecy (zlewozymywaki) | Do 3 miesięcy (zlewozmywaki) | Do 6 miesięcy (zlewozmywaki) |
Konfiguracja | Filtracja jednostopniowa | Filtracja jednostopniowa | Filtracja dwustopniowa |
Sterylizacja | ETO możliwe do wykonania | ETO możliwe do wykonania | ETO możliwe do wykonania |
Pliki do porania:Flyer FILTRI 2018 ENG.pdf